Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Stellar Wireless Fehleranalyse / Troubleshooting
Hier werden wir Befehle sammeln mit denen typische Fehler analysiert werden können. Damit man sich zu den ALE Stellar Wireless Access Points im Kontext OmniVista Enterprise mit SSH verbinden kann, muss in der AP-Gruppe ein (sicheres) Passwort vergeben werden. Wenn dieses Passwort nicht vergeben ist, läuft der SSH-Daemon nicht (dies reduziert die Angriffsfläche). Folgendes Bild zeigt, wo man diese Einstellung findet.
Generelle Befehle
Hinweis: sudo vs. ssudo
Aus mir unbekannten Gründen verwenden wir „ssudo“ anstatt „sudo“ um als support-Benutzer die Befehle mit erweiterten Berechtigungen auszuführen. Wenn in den folgenden Befehlen auf dieser Seite „ssudo“ steht, ist dies also kein Tippfehler.
Alle verbundenen Stations/Endgeräte anzeigen
support@AP-1B:D0:~$ ssudo sta_list SSID:V11-Home STA_MAC IP OnlineTime RX TX FREQ AUTH Final_role VLANID TUNNELID FARENDIP a8:a7:95:xx:xx:xx 192.168.11.103 1295 471941 12868447 2.4GHz PSK V11-Home 11 0 SSID:V11-Home STA_MAC IP OnlineTime RX TX FREQ AUTH Final_role VLANID TUNNELID FARENDIP 94:e9:6a:xx:xx:xx 192.168.11.101 18345 9671069 138777963 5GHz PSK V11-Home 11 0 b0:ca:68:xx:xx:xx 192.168.11.100 18359 9157854 215694144 5GHz PSK V11-Home 11 0
Technische Details zu athXY
Über diesen Befehl werden die an dieser Schnittstelle (z.B. ath11) angebundenen Endgeräte mit entsprechenden Details angezeigt.
support@AP-D0:60:~$ wlanconfig ath11 list ADDR AID CHAN TXRATE RXRATE RSSI MINRSSI MAXRSSI IDLE TXSEQ RXSEQ CAPS ACAPS ERP STATE MAXRATE(DOT11) HTCAPS ASSOCTIME IEs MODE PSMODE RXNSS TXNSS 60:f8:1d:xx:xx:xx 1 100 1170M 877M 36 31 43 0 0 65535 EP 0 b 0 AWPSM 04:59:20 RSN WME IEEE80211_MODE_11AC_VHT80 0 3 3
Tabellarische Erläuterung zu den Elementen
Abkürzung | Vollständige Bezeichnung (Englisch) | Erläuterung |
---|---|---|
ADDR | MAC Address | Die MAC Adresse des verbundenen Endgeräts |
AID | Association Identifier | Die laufende Nummer des verbundenen Endgeräts auf dieser Schnittstelle |
CHAN | Channel | Der Channel auf dem das Endgerät mit dem Access Point verbunden ist |
TXRATE | Transmit Rate | Die Senderate/Verbindungsgeschwindigkeit vom Access Point zum Endgerät |
RXRATE | Receive Rate | Die Empfangsrate/Verbindungsgeschwindigkeit vom Endgerät zum Access Point (auf Seite des Endgeräts als TX Rate angegeben) |
RSSI | Received Signal Strength Indication | Signalstärke der Verbindung von diesem Endgerät |
MINRSSI | Minimum RSSI | Minimale Signalstärke der Verbindung von diesem Endgerät |
MAXRSSI | Maximum RSSI | Maximale Signalstärke der Verbindung von diesem Endgerät |
IDLE | Idle | Zeit in Sekunden seit der letzten aktiven Kommunikation dieses Endgeräts |
TXSEQ | Transmit Sequence | Das Feld ist meines Erachtens nicht mehr aktuell. Üblicherweise immer 0 |
RXSEQ | Receive Sequence | Das Feld ist meines Erachtens nicht mehr aktuell. Üblicherweise immer 65535 |
CAPS | Capabilities | Unterstützte Fähigkeiten/Funktionen des Clients (siehe separate Tabelle Capabilities) |
ACAPS | Advanced Capabilities | Unterstützte Fähigkeiten/Funktionen des Clients (siehe separate Tabelle Advanced Capabilities) |
ERP | Extended Rate PHYsical | 802.11g definiert z.B. ERP-OFDM & ERP-DSSS/CCK als verpflichtend. In diesem Feld habe ich bisher „b“ (11ac Geräte) und „f“ (2.4 GHz 11gn Dell Laptop) gesehen und muss noch prüfen inwieweit das zuzuordnen ist. |
STATE MAXRATE(DOT11) | STATE MAXRATE(DOT11) | Das Feld ist meines Erachtens nicht mehr aktuell. Üblicherweise immer 0 |
HTCAPS | High-Throughput Capabilities | Unterstützte Fähigkeiten/Funktionen des Clients (siehe separate Tabelle High-Throughput Capabilities) |
ASSOCTIME | Association Time | Zeit in hh:mm:ss die dieses Endgerät am Access Point angemeldet ist |
IEs | Information Elements | Informationselemente über die unterstützten Funktionen |
MODE | Mode | Verbindungsmodus mit diesem Endgerät z.B. IEEE80211_MODE_11AC_VHT80 (IEEE 802.11ac mit 80MHz Kanalbreite) oder IEEE80211_MODE_11NG_HT20 (IEEE 802.11ng mit 20 MHz Kanalbreite) |
PSMODE | Power Save Mode | Gibt an ob das Endgerät gerade im Power Save Modus (1) ist oder nicht (0) |
RXNSS | Receive Number of Spatial Streams | 0-3 |
TXNSS | Transmit Number of Spatial Streams | 0-3 |
Capabilities (CAPS)
Capability | Vollständige Bezeichnung (Englisch) | Erläuterung |
---|---|---|
E | ESS | ? |
I | IBSS | ? |
c | CF Pollable | ? |
C | CF Poll Request | ? |
P | Privacy | WEP |
S | Short Preamble | Kurze Präambel |
B | PBCC | 11b/WEP |
A | Channel Agility | ? |
s | Short Slottime | ? |
D | DSSSOFDM | ? |
Advanced Capabilities (ACAPS)
Capability | Vollständige Bezeichnung (Englisch) | Erläuterung |
---|---|---|
D | Node Turbo P | ? |
A | Node AR | ? |
T | Node Boost | ? |
0 | None | ACAPS sind üblicherweise nicht mehr im Einsatz. Aktuell sind die HTCAPS (siehe unten) |
High-Throughput Capabilities (HTCAPS)
Capability | Vollständige Bezeichnung (Englisch) | Erläuterung |
---|---|---|
A | Advanced Coding | Unterstützung für QAMxyz |
W | Channel Width 40 | Unterstützung für Kanalbreite von 40 MHz |
P | SM PowerSave Disabled | Stromsparmodus (Power Save) |
Q | SM PowerSave Static | Stromsparmodus (Power Save) |
R | SM PowerSave Dynamic | Stromsparmodus (Power Save) |
G | Greenfield | Greenfield |
S | Short Guard Interval (40) | Short Guard Interval (40) |
D | Delayed Block-ACK | Delayed Block-ACK |
M | Maximum AMSDU Size | Maximum AMSDU Size |
Neu verbindende Stations/Endgeräte anzeigen
support@AP-1B:D0:~$ tail -f /var/log/wam.log | grep AP-STA 1551439099.544760: ath01: AP-STA-DISCONNECTED a8:a7:95:xx:xx:xx 1551439099.545860: _GOLSOH_[ V11-Home @ ath01 ]: AP-STA-DISCONNECTED a8:a7:95:xx:xx:xx 1551439107.007017: ath01: AP-STA-CONNECTED a8:a7:95:xx:xx:xx 1551439107.007529: _GOLSOH_[ V11-Home @ ath01 ]: AP-STA-CONNECTED a8:a7:95:xx:xx:xx
Typische Analyse-/Fehlerfälle
Endgerät kann sich nicht verbinden (PSK falsch)
Die Fehlermeldung von z.B. Windows 7 ist nicht sonderlich hilfreich, da dort nur „Can't connect to XYZ“ steht.
support@AP-D0:60:~$ tail -f /var/log/wam.log | grep AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH 1551436334.575145: ath01: AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH a8:a7:95:xx:xx:xx 1551436335.587756: ath01: AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH a8:a7:95:xx:xx:xx 1551436336.603385: ath01: AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH a8:a7:95:xx:xx:xx 1551436337.613562: ath01: AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH a8:a7:95:xx:xx:xx