stellar-ap-1201h-poe-power-over-ethernet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
stellar-ap-1201h-poe-power-over-ethernet [2019/06/11 11:56] – [show lldp remote-system] benny | stellar-ap-1201h-poe-power-over-ethernet [2019/06/11 12:17] – [Stellar AP1201H - Power over Ethernet (PoE)] benny | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die "Power Source Equipment" | Die "Power Source Equipment" | ||
- | Ist diese ausreichend (IEEE 802.3at), dann wird der rot gekennzeichnete Ethernet Port 3 auf der Untersseite des AP1201H automatisch mit PoE-Strom versorgt. Die orange leuchtende PSE-LED leuchtet | + | Ist diese ausreichend (IEEE 802.3at), dann wird der rot gekennzeichnete Ethernet Port 3 auf der Untersseite des AP1201H automatisch mit PoE-Strom versorgt. Die orange leuchtende PSE-LED leuchtet, |
<WRAP center round tip 60%> | <WRAP center round tip 60%> |
stellar-ap-1201h-poe-power-over-ethernet.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1