omniswitch-common-criteria-eal2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| omniswitch-common-criteria-eal2 [2024/06/10 13:42] – benny | omniswitch-common-criteria-eal2 [2026/03/10 14:58] (aktuell) – benny | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== OmniSwitch / Switches mit Common Criteria / EAL 2 Zertifizierung ====== | ====== OmniSwitch / Switches mit Common Criteria / EAL 2 Zertifizierung ====== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 60%> | ||
| + | Viele moderne Common-Criteria-Zertifizierungen (z. B. für Firewalls, Switches oder Router) werden heute nur noch über Protection Profiles wie NDcPP gemacht, weil reine EAL-Level ohne PP international kaum noch akzeptiert werden. Siehe: [[omniswitch-ndcpp|OmniSwitch / Switches mit NDcPP Zertifizierung]] | ||
| + | </ | ||
| * Schutzprofil: | * Schutzprofil: | ||
omniswitch-common-criteria-eal2.txt · Zuletzt geändert: von benny
