ap1101-einstieg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ap1101-einstieg [2016/09/27 21:38] – angelegt benny | ap1101-einstieg [2024/06/09 10:29] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Grundeinrichtung des AP1101 und OmniSwitch ====== | + | ====== Grundeinrichtung des AP1101 und OmniSwitch |
+ | |||
+ | In diesem Artikel werden typische Einrichtungsvorgänge beschrieben. | ||
+ | |||
+ | ===== Ersteinrichtung des AP1101 | ||
<WRAP center round tip 60%> | <WRAP center round tip 60%> | ||
- | An dieser Seite wird noch gearbeitet. -benny | + | Bitte sicherstellen dass für den Betrieb des AP1101 mindestens das AOS-WNG mit Version >= 2.1.0.78 verwendet |
</ | </ | ||
- | ===== Basiskonfiguration des DHCPD im OmniSwitch (z.B. 6350/6450) ===== | + | <WRAP center round info 60%> |
+ | Ich möchte an dieser Stelle die Verwendung von AOS-WNG mit Version >= 2.1.0.100 empfehlen. In diesem Release steht die deutsche Menüführung im WebGUI und HTTPS (verschlüsselte Administration) zur Verfügung. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Prüfen ob der AP für die Einrichtung bereit ist ==== | ||
+ | Ein noch nicht konfigurierter AP1101 leuchtet nach der Inbetriebnahme an einem PoE-Port mit einer grünen LED auf. <WRAP center round info 60%> | ||
+ | Sollte die LED blau leuchten, dann ist der AP1101 bereits konfiguriert ([[ap1101-einstieg# | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Prüfen mit welchem AP1101 man sich verbindet ==== | ||
+ | Sollten mehrere AP1101 angeschlossen sein, dann kann es hilfreich sein zu wissen auf welches Gerät man sich verbinden will. Dies kann einfach Anhand des Aufklebers auf der Rückseite, der die MAC-Adresse des Geräts beinhaltet, herausgefunden werden. | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | ==== Verbindung mit der SSID für die Ersteinrichtung ==== | ||
+ | Es wird zur Ersteinrichtung eine zur MAC-Adresse auf der RJ-45 Schnittstelle passende (letzte vier Stellen), unverschlüsselte SSID ausgestrahlt (**: | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | ==== IP des AP1101 ermitteln ==== | ||
+ | Am einfachsten geht dies am DHCP-Server (z.B. AVM Fritzbox, OXO Connect (früher " | ||
+ | < | ||
+ | OS6450-P10-> | ||
+ | |||
+ | Total leases: 27 | ||
+ | |||
+ | IP Address | ||
+ | -----------------+------------------+---------------------+---------------------+----------- | ||
+ | 192.168.10.10 | ||
+ | ... | ||
+ | </ | ||
+ | Wir rufen also **http:// | ||
+ | |||
+ | ==== Einrichtung der ersten SSID ==== | ||
+ | |||
+ | Bevor wir den AP1101 einrichten können, müssen wir uns anmelden. Das werksseitig hinterlegte Passwort ist **admin** und muss im Rahmen der Einrichtung auf ein eigenes geändert werden. | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Mit einem Klick auf **Login** werden wir auf den Einrichtungsdialog umgeleitet | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | {{:: | ||
+ | {{:: | ||
+ | {{:: | ||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Wir wählen nun unser neues WLAN (AP1101-WLAN) aus der Liste aus | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Wir klicken im Browser nun **Ok** und werden auf die Login-Seite umgeleitet | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Nach der Anmeldung sieht die Seite so aus | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Glückwunsch, | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | ===== Erweiterte Einrichtung des AP1101 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Ein weiteres WLAN mit VLAN-Tag (802.1q) einrichten ==== | ||
+ | Am AP1101 als Administrator anmelden und dann wie folgt vorgehen um ein weiteres WLAN mit VLAN-Tag hinzuzufügen. | ||
+ | <WRAP center round tip 60%> | ||
+ | Wenn ein WLAN mit VLAN-Tag (802.1q) versehen wird, muss seitens des Switches auch ein VLAN-Tag eingerichtet werden. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round info 60%> | ||
+ | Wer keinen VLAN-Tag möchte, belässt das **VLAN ID**-Feld einfach auf 0. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | {{:: | ||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | ==== Einrichtung des VLAN-Tags auf dem OmniSwitch ==== | ||
+ | |||
+ | Auf dem OmniSwitch 6350/6450 wird der VLAN-Tag (802.1q) wie folgt erzeugt | ||
+ | < | ||
+ | OS6450-P10-> | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Ein weiteres WLAN mit Captive Portal einrichten ==== | ||
+ | Am AP1101 als Administrator anmelden und dann wie folgt vorgehen um ein weiteres WLAN mit Captive-Portal hinzuzufügen. | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | {{:: | ||
+ | {{:: | ||
+ | {{:: | ||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Für einen Gast/Nutzer des Captive-Portal sieht das Ergebnis so aus | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | Nach der Anmeldung mit dem Access Code | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | ==== Empfohlene Einstellung für das WLAN ==== | ||
+ | |||
+ | Es ist empfohlen die Funktion " | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | ===== Zurücksetzen des AP1101 auf Werkseinstellungen (Factory Reset) ===== | ||
+ | Für den Fall dass man das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchte (Factory Reset), drückt man den " | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | ==== Zurücksetzen der Konfiguration nach Update von AOS-WNG 2.1.0.67 auf 2.1.0.78 ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round tip 60%> | ||
+ | Für alle bereits mit AOS-WNG 2.1.0.78 ausgelieferten AP1101 ist dieser Schritt nicht notwendig! -benny | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Nach** dem Update von AOS-WNG 2.1.0.67 auf 2.1.0.78 ist es wichtig die Konfiguration über einen Klick auf **Clear All Configuration** zurückzusetzen, | ||
+ | |||
+ | {{:: | ||
+ | |||
+ | ===== Basiskonfiguration | ||
+ | |||
+ | ==== Einschalten von Power-over-Ethernet (PoE) im OmniSwitch ==== | ||
+ | Dieser Befehl aktiviert PoE für den ersten Switch in einem Stack. Weitere Elemente könnten respektive mit '' | ||
+ | < | ||
+ | lanpower start 1 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Konfiguration | ||
+ | |||
+ | Für den Betrieb des DHCP-Servers im OmniSwitch werden die Dateien dhcpd.pcy und dhcpd.conf im / | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round info 60%> | ||
+ | Die pcy-Datei speichern wir einfach als leere Datei ab! | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <file bash / | ||
+ | |||
+ | </ | ||
<WRAP center round important 60%> | <WRAP center round important 60%> | ||
Zeile 11: | Zeile 163: | ||
</ | </ | ||
- | <code bash> | + | <WRAP center round tip 60%> |
+ | Natürlich müssen die Werte entsprechend dem Zielnetz angepasst werden. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 | ||
+ | { | ||
+ | dynamic-dhcp range 192.168.10.10 192.168.10.254 | ||
+ | { | ||
+ | option subnet-mask 255.255.255.0; | ||
+ | option broadcast-address 192.168.10.255; | ||
+ | option routers 192.168.10.1; | ||
+ | option dhcp-lease-time 30000; | ||
+ | option domain-name-servers 8.8.8.8; | ||
+ | option domain-name " | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | subnet 192.168.11.0 netmask 255.255.255.0 | ||
+ | { | ||
+ | dynamic-dhcp range 192.168.11.10 192.168.11.254 | ||
+ | { | ||
+ | option subnet-mask 255.255.255.0; | ||
+ | option broadcast-address 192.168.11.255; | ||
+ | option routers 192.168.11.1; | ||
+ | option dhcp-lease-time 30000; | ||
+ | option domain-name-servers 8.8.8.8; | ||
+ | option domain-name " | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 | subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 | ||
{ | { | ||
Zeile 24: | Zeile 206: | ||
} | } | ||
} | } | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Nachdem die Änderungen durchgeführt sind, wird der DHCP-Server wie folgt gestartet und aktiviert | ||
+ | < | ||
+ | OS6450-P10-> | ||
+ | |||
+ | SUN DEC 31 09:19:59 : DHCP-SERVER (140) info message: | ||
+ | +++ / | ||
+ | OS6450-P10-> | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Vollständige Beispielkonfiguration für OmniSwitch 6450-P10 ==== | ||
+ | |||
+ | Ziel ist es auf den Ports 1/1, 1/3 und 1/5 das VLAN 10 als " | ||
+ | |||
+ | <file bash / | ||
+ | ! Stack Manager : | ||
+ | ! Chassis : | ||
+ | system name OS6450-P10 | ||
+ | system contact "Benny Eggerstedt" | ||
+ | system location " | ||
+ | system timezone CET | ||
+ | system daylight savings time enable | ||
+ | ! Configuration: | ||
+ | ! VLAN : | ||
+ | vlan 1 enable name "VLAN 1" | ||
+ | vlan 10 enable name "VLAN 10" | ||
+ | vlan 10 port default 1/1 | ||
+ | vlan 10 port default 1/3 | ||
+ | vlan 10 port default 1/5 | ||
+ | vlan 11 enable name "VLAN 11" | ||
+ | vlan 12 enable name "VLAN 12" | ||
+ | ! VLAN SL: | ||
+ | ! IP : | ||
+ | ip service all | ||
+ | ip interface " | ||
+ | ip interface " | ||
+ | ip interface " | ||
+ | ip interface " | ||
+ | ! IPMS : | ||
+ | ! AAA : | ||
+ | aaa authentication default " | ||
+ | ! PARTM : | ||
+ | ! 802.1x : | ||
+ | ! QOS : | ||
+ | ! Policy manager : | ||
+ | ! Session manager : | ||
+ | session timeout cli 999 | ||
+ | session prompt default " | ||
+ | ! SNMP : | ||
+ | ! RIP : | ||
+ | ! IPv6 : | ||
+ | ! IP multicast : | ||
+ | ! IPRM : | ||
+ | ip static-route 0.0.0.0/0 gateway 192.168.1.5 metric 1 | ||
+ | ! RIPng : | ||
+ | ! Health monitor : | ||
+ | ! Interface : | ||
+ | ! Udld : | ||
+ | ! Port Mapping : | ||
+ | ! Link Aggregate : | ||
+ | ! VLAN AGG: | ||
+ | ! 802.1Q : | ||
+ | vlan 11 802.1q 1/1 "TAG PORT 1/1 VLAN 11" | ||
+ | vlan 12 802.1q 1/1 "TAG PORT 1/1 VLAN 12" | ||
+ | vlan 11 802.1q 1/3 "TAG PORT 1/3 VLAN 11" | ||
+ | vlan 12 802.1q 1/3 "TAG PORT 1/3 VLAN 12" | ||
+ | vlan 11 802.1q 1/5 "TAG PORT 1/5 VLAN 11" | ||
+ | vlan 12 802.1q 1/5 "TAG PORT 1/5 VLAN 12" | ||
+ | ! Spanning tree : | ||
+ | bridge mode 1x1 | ||
+ | ! Bridging : | ||
+ | ! Bridging : | ||
+ | ! Port mirroring : | ||
+ | ! UDP Relay : | ||
+ | ! System service : | ||
+ | swlog console level info | ||
+ | ! SSH : | ||
+ | ! VRRP : | ||
+ | ! Web : | ||
+ | ! AMAP : | ||
+ | ! Lan Power : | ||
+ | lanpower start 1 | ||
+ | ! NTP : | ||
+ | ntp server 192.168.1.5 key 0 version 4 minpoll 6 prefer | ||
+ | ntp client enable | ||
+ | ! RDP : | ||
+ | ! VLAN STACKING: | ||
+ | ! Ethernet-OAM : | ||
+ | ! EFM-OAM : | ||
+ | ! SAA : | ||
+ | ! Loopback-detection : | ||
+ | ! ERP : | ||
+ | ! TEST-OAM : | ||
+ | ! PPPOE-IA : | ||
+ | ! DHL : | ||
+ | ! LLDP : | ||
+ | ! DHCP Server : | ||
+ | dhcp-server enable | ||
+ | ! Stack Split-Protection Helper : | ||
+ | ! Openflow : | ||
+ | ! DHCPv6 : | ||
+ | ! TWAMP : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ |
ap1101-einstieg.1475012287.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/09 10:29 (Externe Bearbeitung)