amd-ryzen-ai-max-395-ai-lab-notizen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| amd-ryzen-ai-max-395-ai-lab-notizen [2026/01/22 17:42] – benny | amd-ryzen-ai-max-395-ai-lab-notizen [2026/01/22 19:36] (aktuell) – [Upgrade auf 6.18.x Kernel] benny | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Codename der GPU: gfx1151 | Codename der GPU: gfx1151 | ||
| + | Ausgabe von dmesg für amdgpu mit 6.12.63+deb13-amd64 & Firmware 20250410-2 | ||
| + | < | ||
| + | root@ailab: | ||
| + | [ 2.814500] [drm] amdgpu kernel modesetting enabled. | ||
| + | [ 2.816621] amdgpu: Virtual CRAT table created for CPU | ||
| + | [ 2.816627] amdgpu: Topology: Add CPU node | ||
| + | [ 2.816723] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.819967] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.819968] amdgpu: ATOM BIOS: 113-STRXLGEN-001 | ||
| + | [ 2.825368] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.825499] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.825558] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.825559] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.825689] [drm] amdgpu: 2048M of VRAM memory ready | ||
| + | [ 2.825691] [drm] amdgpu: 63219M of GTT memory ready. | ||
| + | [ 2.850304] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.184679] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.188577] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.188578] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.231322] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.298733] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.312271] kfd kfd: amdgpu: Allocated 3969056 bytes on gart | ||
| + | [ 3.312284] kfd kfd: amdgpu: Total number of KFD nodes to be created: 1 | ||
| + | [ 3.315282] amdgpu: Virtual CRAT table created for GPU | ||
| + | [ 3.315396] amdgpu: Topology: Add dGPU node [0x1586: | ||
| + | [ 3.315396] kfd kfd: amdgpu: added device 1002:1586 | ||
| + | [ 3.315406] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315409] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315410] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315411] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315411] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315412] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315412] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315412] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315413] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315413] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315414] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315414] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315414] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315415] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315415] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315416] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.315416] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.322406] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.322845] [drm] Initialized amdgpu 3.61.0 for 0000: | ||
| + | [ 3.421753] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 4.668771] snd_hda_intel 0000: | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | root@ailab: | ||
| + | 00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo Root Complex (rev 02) | ||
| + | 00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo IOMMU (rev 02) | ||
| + | 00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo Dummy Host Bridge | ||
| + | 00:01.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo PCIe USB4 Bridge (rev 02) | ||
| + | 00:01.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo PCIe USB4 Bridge (rev 02) | ||
| + | 00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo Dummy Host Bridge | ||
| + | 00:02.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo GPP Bridge (rev 02) | ||
| + | 00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo GPP Bridge (rev 02) | ||
| + | 00:02.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo GPP Bridge (rev 02) | ||
| + | 00:02.5 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo GPP Bridge | ||
| + | 00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo Dummy Host Bridge | ||
| + | 00:03.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo GPP Bridge (rev 02) | ||
| + | 00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo Dummy Host Bridge | ||
| + | 00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo Internal GPP Bridge to Bus [C:A] | ||
| + | 00:08.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo Internal GPP Bridge to Bus [C:A] | ||
| + | 00:08.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo Internal GPP Bridge to Bus [C:A] | ||
| + | 00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 71) | ||
| + | 00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51) | ||
| + | 00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo Data Fabric; Function 0 | ||
| + | 00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo Data Fabric; Function 1 | ||
| + | 00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo Data Fabric; Function 2 | ||
| + | 00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo Data Fabric; Function 3 | ||
| + | 00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo Data Fabric; Function 4 | ||
| + | 00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo Data Fabric; Function 5 | ||
| + | 00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo Data Fabric; Function 6 | ||
| + | 00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo Data Fabric; Function 7 | ||
| + | c1:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 8127 (rev 05) | ||
| + | c2:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 8127 (rev 05) | ||
| + | c3:00.0 Network controller: MEDIATEK Corp. Device 7925 | ||
| + | c4:00.0 Non-Volatile memory controller: Micron/ | ||
| + | c5:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL9580 Thunderbolt 5 80/120G Bridge [Barlow Ridge Host 80G 2023] (rev 84) | ||
| + | c6:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL9580 Thunderbolt 5 80/120G Bridge [Barlow Ridge Host 80G 2023] (rev 84) | ||
| + | c6:01.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL9580 Thunderbolt 5 80/120G Bridge [Barlow Ridge Host 80G 2023] (rev 84) | ||
| + | c6:02.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL9580 Thunderbolt 5 80/120G Bridge [Barlow Ridge Host 80G 2023] (rev 84) | ||
| + | c6:03.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL9580 Thunderbolt 5 80/120G Bridge [Barlow Ridge Host 80G 2023] (rev 84) | ||
| + | c7:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL9580 Thunderbolt 5 80/120G NHI [Barlow Ridge Host 80G 2023] (rev 84) | ||
| + | f2:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL9580 Thunderbolt 5 80/120G USB Controller [Barlow Ridge Host 80G 2023] | ||
| + | f4:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Strix Halo [Radeon Graphics / Radeon 8050S Graphics / Radeon 8060S Graphics] (rev c1) | ||
| + | f4:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Radeon High Definition Audio Controller [Rembrandt/ | ||
| + | f4:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/ | ||
| + | f4:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo USB 3.1 xHCI | ||
| + | f4:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h/19h/1ah HD Audio Controller | ||
| + | f4:00.7 Signal processing controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Sensor Fusion Hub | ||
| + | f5:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/Strix Halo PCIe Dummy Function | ||
| + | f5:00.1 Signal processing controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix/ | ||
| + | f6:00.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo USB 3.1 xHCI | ||
| + | f6:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo USB 3.1 xHCI | ||
| + | f6:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo USB 3.1 xHCI | ||
| + | f6:00.5 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo USB4 Host Router | ||
| + | f6:00.6 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Strix Halo USB4 Host Router | ||
| + | root@ailab: | ||
| + | c1:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 8127 (rev 05) | ||
| + | c2:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 8127 (rev 05) | ||
| + | root@ailab: | ||
| + | Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub | ||
| + | Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub | ||
| + | Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub | ||
| + | Bus 003 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub | ||
| + | Bus 003 Device 003: ID 0bda:5409 Realtek Semiconductor Corp. 4-Port USB 2.0 Hub | ||
| + | Bus 003 Device 004: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse | ||
| + | Bus 003 Device 005: ID 046a:0023 CHERRY Keyboard | ||
| + | Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub | ||
| + | Bus 004 Device 002: ID 05e3:0625 Genesys Logic, Inc. USB3.2 Hub | ||
| + | Bus 004 Device 003: ID 0bda:8153 Realtek Semiconductor Corp. RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter | ||
| + | Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub | ||
| + | Bus 005 Device 002: ID 0e8d:7925 MediaTek Inc. Wireless_Device | ||
| + | Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub | ||
| + | Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub | ||
| + | Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub | ||
| + | Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub | ||
| + | Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== TODO ===== | ||
| + | * Anpassung VRAM für GPU von 2G auf 96G | ||
| + | * ROCm Nightly/ | ||
| + | * vLLM | ||
| + | |||
| + | ===== Upgrade auf 6.18.x Kernel ===== | ||
| + | |||
| + | Quellen für " | ||
| + | < | ||
| + | # Unstable for Kernel | ||
| + | deb http:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Präferenz einstellen, unstable nur auf Anforderung installieren via / | ||
| + | < | ||
| + | Package: * | ||
| + | Pin: release a=unstable | ||
| + | Pin-Priority: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Installation & Neustart | ||
| + | < | ||
| + | apt update | ||
| + | apt install linux-image-6.18.5+deb14-amd64 | ||
| + | reboot | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Firmware sichern und aktualisieren ([[https:// | ||
| + | <WRAP center round tip 60%> | ||
| + | Bitte beachten dass es dafür sicher bessere Wege gibt, allerdings ging es so erstmal " | ||
| + | |||
| + | Bitte beachten dass Updates für die Firmware aus Debian-Quellen evtl. diesen Schritt überschreiben! | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | wget https:// | ||
| + | cp -R / | ||
| + | mv firmware/ firmware-20250410-2-backup | ||
| + | tar xzf linux-firmware-20260110.tar.gz | ||
| + | cd / | ||
| + | cp -R ~/ | ||
| + | reboot | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Nach dem Neustart werden sowohl die Netzwerkkarte als auch die AMDGPU mit aktuellem Firmwarestand erkannt. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | sudo dmesg | grep amdgpu | ||
| + | [ 2.762088] [drm] amdgpu kernel modesetting enabled. | ||
| + | [ 2.764199] amdgpu: Virtual CRAT table created for CPU | ||
| + | [ 2.764205] amdgpu: Topology: Add CPU node | ||
| + | [ 2.764299] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.764339] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.764346] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.764347] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767227] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767228] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767229] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767230] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767231] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767232] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767233] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767234] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767235] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767235] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767236] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767237] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767258] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.767259] amdgpu: ATOM BIOS: 113-STRXLGEN-001 | ||
| + | [ 2.768783] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.768895] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.768927] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.768947] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.768948] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.769348] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.769350] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.770425] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.770785] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.770826] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 2.793976] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.128962] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.132860] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.132861] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.167027] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.168439] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.168440] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.171296] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.175222] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.175308] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.175423] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.175533] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.205183] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.205243] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.205279] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.205313] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.205347] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.206907] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.351143] amdgpu: HMM registered 98304MB device memory | ||
| + | [ 3.352104] kfd kfd: amdgpu: Allocated 3969056 bytes on gart | ||
| + | [ 3.352125] kfd kfd: amdgpu: Total number of KFD nodes to be created: 1 | ||
| + | [ 3.355138] amdgpu: Virtual CRAT table created for GPU | ||
| + | [ 3.355955] amdgpu: Topology: Add dGPU node [0x1586: | ||
| + | [ 3.355956] kfd kfd: amdgpu: added device 1002:1586 | ||
| + | [ 3.355967] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355973] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355974] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355975] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355975] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355976] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355976] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355977] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355977] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355978] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355978] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355979] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355980] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355980] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355981] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355981] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.355982] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.357223] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.357642] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.357643] [drm] Initialized amdgpu 3.64.0 for 0000: | ||
| + | [ 3.361354] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 3.362562] fbcon: amdgpudrmfb (fb0) is primary device | ||
| + | [ 3.541052] amdgpu 0000: | ||
| + | [ 4.510349] snd_hda_intel 0000: | ||
| + | </ | ||
amd-ryzen-ai-max-395-ai-lab-notizen.1769103775.txt.gz · Zuletzt geändert: von benny
