verwendung_von_tdr_aos_release_6
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | verwendung_von_tdr_aos_release_6 [2019/03/30 18:08] (aktuell) – angelegt benny | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Verwendung von Time-Domain-Reflectometry (TDR) bei AOS Release 6 ====== | ||
| + | |||
| + | Ab dem OmniSwitch 6450 wird die Verwendung der TDR-Funktion unterstützt. Bitte beachten dass das an diesem Port angeschlossene Gerät für die Zeit der Messung nicht erreichbar ist. | ||
| + | |||
| + | ===== tdr-test ===== | ||
| + | < | ||
| + | OS6450-P10-> | ||
| + | OS6450-P10-> | ||
| + | Legend:Pair Length accuracy may vary +/- 2 meter | ||
| + | Pair 1 - Orange and White | ||
| + | Pair 2 - Green and White | ||
| + | Pair 3 - Blue and White | ||
| + | Pair 4 - Brown and White | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | ------+------------------+------+------------------+------+------------------+------+------------------+------+--------- | ||
| + | 1/3 | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== tdr-extended-test ===== | ||
| + | Für den erweiterten Test muss der Link " | ||
| + | < | ||
| + | OS6450-P10-> | ||
| + | OS6450-P10-> | ||
| + | | ||
| + | Pair Swap | ||
| + | Channel-1 | ||
| + | Channel-2 | ||
| + | Pair Polarity | ||
| + | Pair-1 | ||
| + | Pair-2 | ||
| + | Pair-3 | ||
| + | Pair-4 | ||
| + | Pair Skew | ||
| + | Pair-1 | ||
| + | Pair-2 | ||
| + | Pair-3 | ||
| + | Pair-4 | ||
| + | Cable Length | ||
| + | Pair-1 Length | ||
| + | Pair-2 Length | ||
| + | Pair-3 Length | ||
| + | Pair-4 Length | ||
| + | Cable Downshift | ||
| + | Status | ||
| + | </ | ||
| + | |||
verwendung_von_tdr_aos_release_6.txt · Zuletzt geändert: von benny
